乡镇卫生院全科实验室设备采购推荐方案,洽谈合作电话:18753192081,李经理.
分区 | 产品 | 用途 | 配置数量 | 品牌 | 型号 | 市场价 | 备注 |
预防保健室 | 低温冰箱 | 样品存储 | 2 | 优 | BDF-25V270 | 17000 | -25℃立式270L |
博科 | BDF-86V348T | 60000 | -40℃~-86℃立式348L | ||||
身高体重测量仪 | 常规身高体重测量 | 1 | 盛苑 | HGM-600型 | 5699 | 身高、体重、语音播报、折叠、隐形轮子、串口、液晶(LCD)显示屏 | |
急救抢救室 | 心电图机 | 记录心电信号 | 1 | 优 | ECG-12C | 26800 | 12道17寸液晶显示屏 |
艾瑞康 | |||||||
除颤仪 | 抢救心搏骤停患者 | 1 | 普美康 | PrimedicDefi-B(M110) | 30000 | ||
呼吸机 | 供氧支持 | 1 | 奥凯医疗 | AV-2000B2 | 98000 | 应用于病房、ICU、急症 | |
AV-2000B3 | 110000 | 适用于各级医院内、外、妇、儿、急救、ICU等科室 | |||||
转运床 | 急救病人躺卧 | 5 | 乐康 | B2 | 6400 | 2120 * 800 * 500/800mm 升降行程300mm | |
洗胃机 | 手术前洗胃处理 | 1 | 凯达 | KD·XW-47.2C型 | 9000 | ||
吸引器 | 吸除渗出物、脓液等内容物 | 1 | 斯曼峰 | YX932D | 1800 | ||
吸痰器 | 常规吸痰 | 1 | 鱼跃 | 7E-C | 800 | ||
医用担架 | 方便病人躺卧 | 1 | 优 | XBX-DJ01 | 2000 | ||
博科 | |||||||
氧气瓶 | 供氧 | 1 | 荣海 | 15升 | 580 | ||
氧气瓶车 | 运输氧气瓶 | 1 | 康信达 | K-SUS37B(960*300*1280mm,202材质) | 1800 | ||
紫外消毒车 | 空气消毒 | 1 | 优 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 600 | ||
欧莱博 | |||||||
药品阴凉柜 | 药品存储 | 1 | 优 | BLC-660 | 6800 | ||
欧莱博 | |||||||
简易呼吸器 | 辅助供氧支持 | 10 | 天祚 | 成人型SI型 | - - | ||
小儿型SI型 | - - | ||||||
婴儿型PVC型 | - - | ||||||
普通诊室 | 诊断床 | 常规检查 | 1 | 康尔健 | KZC-02 | 1200 | |
观片灯 | 用于观察透射式医学影像照片的发光装置 | 1 | 博科 | BH-GPD03 | 3000 | ||
听诊器 | 常规检查 | 1 | 鱼跃 | (B)型悦享版 | - - | ||
中医科 | 电针仪 | 用于电针疗法、针刺麻醉的一类电能输出器 | 1 | 华佗牌 | SDZ-Ⅱ | 800 | |
艾灸仪 | 祛湿逐寒、消肿散结 | 1 | / | / | - - | ||
颈腰椎牵引床 | 颈腰椎牵引 | 1 | 鑫诺医疗 | XN-IIIB(电脑四维) | 98000 | ||
中药熏蒸治疗仪 | 促进患处药物吸收 | 1 | 苏州安泰睿 | RK-XZ1A | 35000 | ||
红外线治疗仪 | 促进患处药物吸收 | 1 | 国仁 | HW-L-2型 | 520 | ||
雾化治疗仪 | 用于创面净化,消炎消肿 | 1 | 鱼跃 | 403H | - - | ||
妇产科 | 手术台 | 妇科检查 | 1 | 康尔健 | KDC-Y(多功能型) | 12400 | |
电子阴道镜 | 宫颈疾病及生殖器病变的诊断 | 1 | 施盟德 | RCZ-3001(启航版) | 10000 | ||
彩超 | 超声成像、测量与血流运动信息 | 1 | 贝尔斯 | BLS-X1 | 90000 | ||
吸引器 | 早期妊娠的孕妇施行人工流产手术 | 1 | 斯曼峰 | LX-3 | 2900 | ||
五官科 | 视力筛查仪 | 0-6岁儿童视力筛查 | 1 | 佳视盈 | VS550 | - - | |
检眼镜 | 眼底病变检查 | 1 | 六六视觉 | YZ11D | 1700 | ||
LED视力表灯箱 | 测量视力使用 | 1 | 兆丰光电 | ZS-5000E | 700 | ||
牙科综合治疗机 | 牙科诊断与治疗 | 1 | 明珠 | MZ-3200 | 25000 | ||
药房 | 药品阴凉柜 | 低温存储药品 | 1 | 优 | BLC-660 | 6800 | |
欧莱博 | |||||||
天平 | 称量 | 1 | 优 | FA2204B | 8100 | ||
欧莱博 | |||||||
中药房 | / | / | - - | ||||
注射室 | / | / | - - | ||||
观察治疗室 | 病床 | 病人病情观察 | 1 | 欧莱博 | MF201S | 2700 | |
输液架 | 便于移动的输液装置 | 3 | 嘉鑫 | 款式四 | 171 | ||
治疗车 | 放置药品等医疗器械 | 1 | 康信达 | K-ST523(500*400*860mm,430材质) | 480 | ||
外科换药处置室 | 治疗车 | 用于换药、术后清洗 | 1 | 康信达 | K-ST523(500*400*860mm,430材质) | 480 | |
无影灯 | 照明用 | 1 | 科凌 | KL01L.ILED | 3850 | ||
检验科 | 生化分析仪 | 血脂、血糖、肝功、肾功等生化项目检测 | 1 | 博科 | BK-400 | - - | |
血球分析仪 | 对红细胞、血小板、白细胞进行测定 | 1 | 特康科技 | TEK8520 | 250000 | ||
尿液分析仪 | 自动测定尿液中化学成分 | 1 | 珠海科域 | KU-500 | 86000 | ||
电解质分析仪 | 检测钾、钠、氯、钙等离子 | 1 | 博科 | BKE-D | - - | ||
显微镜 | 观察样品 | 1 | 明美 | ML31-M | 9500 | ||
离心机 | 分离血浆与血细胞 | 1 | 优 | Mini-7 | - - | ||
博科 | TD-4M | - - | |||||
鼓风干燥箱 | 烘干样品 | 1 | 优 | MF-GFZ-136L | 5000 | ||
欧莱博 | |||||||
低温冰箱 | 样品存储 | 1 | 优 | BDF-40V268 | 22700 | ||
博科 | BDF-25V270 | 17000 | |||||
电热恒温培养箱 | 细菌培养 | 1 | 优 | BJPX-H160Ⅱ | 7000 | ||
博科 | |||||||
紫外可见分光光度计 | 血蛋白检测 | 1 | 优 | UV752N | 7000 | ||
欧莱博 | |||||||
天平 | 称量 | 1 | 优 | FA2204B | 8100 | ||
欧莱博 | |||||||
水浴锅 | 样品加热溶解 | 1 | 优 | HH-W600 | 1700 | ||
欧莱博 | |||||||
药品阴凉柜 | 用于药品、生物制品、试剂、血液制品的保存 | 1 | 优 | BLC-660 | 6800 | ||
欧莱博 | |||||||
超净工作台 | 配置试剂,保护样品 | 1 | 优 | BBS-DDC | 9600 | ||
博科 | |||||||
放射科 | 铅围脖 | 屏蔽射线 | 1 | 三顺 | FE08 | - - | |
铅衣 | 屏蔽射线 | 1 | 三顺 | 正穿长袖双面式 | - - | ||
观片灯 | 观察结果 | 1 | 博科 | BH-GPD03 | 3000 | ||
病房 | 超声波治疗仪 | 治疗肢体软组织损伤、肢体慢性疼痛康复 | 1 | 威尔德 | WED-100 | 5600 | |
病床 | 住院病人康复使用 | 1 | 欧莱博 | MF3S | 1420 | ||
多参数监护仪 | 监护病人 | 1 | 艾瑞康 | M-8000E | 18900 | ||
治疗车 | 放置药品等医疗器械 | 1 | 康信达 | K-ST523(500*400*860mm,430材质) | 480 | ||
手术室 | 手术台 | 手术室必备 | 1 | 康尔健 | KDC-Y(多功能型) | 12400 | |
无影灯 | 手术辅助照明设备 | 1 | 康尔健 | KDLED700 | 20000 | ||
吸引器 | 吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内渗出液、冲洗液 | 1 | 斯曼峰 | YX932D | 1800 | ||
呼吸机 | 患者供养支持 | 1 | 普澳医疗 | PA-500 | 36000 | ||
麻醉机 | 患者术前麻醉 | 1 | 普澳医疗 | 金陵-01 | 58000 | ||
多参数监护仪 | 手术专用观察生命体征 | 1 | 艾瑞康 | M-8000E | 18900 | ||
器械柜 | 放置医疗器械 | 1 | 欧莱博 | OLB-F900 | 5400 | ||
消毒供应室 | 高压蒸汽灭菌器 | 器械辅料包灭菌 | 1 | 优 | BKQ-B75II | 24000 | |
博科 | |||||||
超声波清洗机 | 器具器皿清洗 | 1 | 优 | BK-480J | 4400 | ||
欧莱博 | |||||||
其他 | 救护车 | 转运病人 | 1 | 宇通 | ZK5041XJH36 | 360000 | |
正泰希尔 | ZZT5041XJH-6 | 900000 |
乡镇卫生院全科实验室设备采购推荐方案,各产品细节参数彩页欢迎电话联系,洽谈合作电话:18753192081,李经理.
标签: