社区医院诊疗设备和检查设备采购清单方案
分区 | 产品 | 用途 | 配置数量 | 品牌 | 型号 | 市场价 |
诊疗设备 | 听诊器 | 常规检查 | 1 | 鱼跃 | (B)型悦享版 | - - |
体温计 | 体温测量 | 若干 | 日月 | 三角形棒式 | 6000 | |
血压仪 | 测量血压 | 1 | 鱼跃 | YE660C | - - | |
诊断床 | 常规检查 | 1 | 嘉鑫 | ZL-Ⅰ | 500 | |
输液椅 | 病人输液 | 若干 | 乐康 | E4(不锈钢) | 1100 | |
身高体重测量仪 | 测量新生儿、儿童、成人身高体重的仪器 | 1 | 盛苑 | HGM-702 | 6899 | |
检查设备 | 心电图机 | 记录心电信号 | 1 | 优 | ECG-12C | 26800 |
艾瑞康 | ||||||
医用冷藏箱 | 储存药品 | 2 | 优 | BPR-5V68 | 4000 | |
博科 | ||||||
低温冰箱 | 储存样品 | 2 | 优 | BDF-25V270 | 17000 | |
博科 | ||||||
血糖仪 | 血糖检测 | 若干 | 鱼跃 | 580型标准装(1个血糖仪+100个试纸+100个针头) | 229 | |
高压蒸汽灭菌器 | 器械消毒 | 1 | 优 | BKQ-B50II | 22000 | |
博科 | ||||||
彩超 | 用于超声成像、测量与血流运动信息采集供临床超声诊断检查使用 | 1 | 恩普 | A75 | 470000 | |
显微镜 | 观察及研究生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养 | 1 | 上光/彼爱姆 | XSP-BM-8CA | 5200 | |
血球分析仪 | 对红细胞、血小板、白细胞进行准确的测定 | 1 | 宝灵曼 | BM830 | 35000 | |
离心机 | 离心样品 | 1 | 优 | TD-5M | - - | |
博科 | ||||||
生化分析仪 | 检测血糖、血脂、肝功、肾功等生化项目。 | 1 | 博科 | BK-200 | - - | |
其他 | 煎药机 | 中药熬制 | 1 | 欧莱博 | YJ20/2+1 | 12000 |
电脑 | 信息记录 | 若干 | 优 | 288 G8 | - - | |
惠普 |

标签: