标签: 医用液氮罐,实验室液氮罐
OLABO液氮罐:实验室低温存储领导品牌!!医用 实验室液氮罐YDS-65-216-F配备6个4层9*9孔方提桶,用于细胞、菌种等的安瓶存储使用。欧莱博液氮罐主要应用在科研、食品、高校、医疗、化工以及畜牧行业,用于液氮以及生物样本的低温静态存储和运输使用,欧莱博液氮罐是目前国内实验室低温存储设备领导品牌。 液氮罐价格OLABO:http://www.hi1718.com/company/437120/products/20161228105032161.html
医用 实验室液氮罐YDS-65-216-F【性能参数】
型号 | YDS-47-127-F | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | |
几何容积 (L) | 47 | 65 | 95 | |
空重 (Kg) | 15 | 49 | 55 | |
口径 (mm) | 127 | 216 | 216 | |
外径 (mm) | 461 | 681 | 681 | |
高度 (mm) | 754 | 745 | 770 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.45 | 0.78 | 0.97 | |
静态液氮保存期(d) | 105 | 83 | 98 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 142×144 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 6 | 4 | 5 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | 2800 | 3500 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 18 | 30 | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 2 | 2 |
血袋数量(ea) | 54 | 60 | 60 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 2 | 2 |
冻存架并列数量(ea) | 4 | 10 | 10 | |
血袋数量(ea) | 84 | 140 | 140 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— | 3 |
血袋数量(ea) | —— | —— | 90 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— | 2 |
冻存架并列数量(ea) | —— | —— | 8 | |
血袋数量(ea) | —— | —— | 112 | |
可选锁盖(ea) | √ | √ | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ | √ | √ |
A.可加配液氮容器盖,方便生物制品的专人管理
B.多层方形提筒,样品贮存容量更大
C.方形塑料盒或卡纸盒,专为安瓶贮存设计
D.可选配液氮罐运输车,方便室内移动
E.液位高度测量尺,可方便测量液氮贮量
F.可按用户要求,配置液氮液位监测仪
G.OLABO液氮罐YDS-65-216-F采用高强度铝合金制造。