YDS-30-125液氮容器是为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样本或者液氮的用户提供选择。金凤YDS-30-125液氮罐具有静态液氮日蒸发损失率低、使用更经济的优点.
成都金凤YDS-30-125液氮容器参数:
型号 | 单位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 14.2 | |
口径 | mm | 50 | 80 | 125 | |
外径 | mm | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 685 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.35 | |
静态保存期 | d | 254 | 147 | 90 | |
提筒外径 | mm | 38 | 63 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |