欧莱博YDD-1800-610生物样本存储液氮罐基本参数表:
型号 | YDD-1800-610 | ||
罐体尺寸 | |||
有效容积(L) | 1785 | ||
托盘下液氮容积(L) | 265 | ||
口径(mm) | 610 | ||
内部有效高度(mm) | 900 | ||
外径(mm) | 1565 | ||
总高(mm) | 1680 | ||
空重(kg) | 910 | ||
操作高度(mm) | 1080 | ||
冻存管最大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml冻存管数量 | 94875 | ||
10×10方提桶数量 | 60 | ||
5×5方提桶数量 | 13 | ||
方提桶层数 | 15 | ||
冻存管最大存储量 | |||
0.5ml冻存管数量 | 126500 | ||
5×5 0.5ml方提桶数量 | 13 | ||
10×10 0.5ml方提桶数量 | 60 |
血袋最大存储数量 | |||
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
25ml | 7758 | 9 | 862 |
50ml(4R9951) | 4905 | 9 | 545 |
250ml(4R9953) | 2095 | 5 | 419 |
![]() |
![]() |
![]() |