欧莱博YDD-350-320生物样本存储液氮罐基本参数:
型号 | YDD-350-VS/PM | ||
托盘底部液氮量(L) | 55 | ||
样本储存空间容积(L) | 262 | ||
罐体几何容积(L) | 377 | ||
罐体有效容积(L) | 350 | ||
罐体口径(mm) | 320 | ||
内部有效高度(mm) | 600 | ||
罐体外径(mm) | 875 | ||
罐体总高(mm) | 1326 | ||
罐体空重(kg) | 219 | ||
罐体操作高度 | 1263 | ||
满载总重量(KG) | 502 | ||
门宽要求≥mm | 895 | ||
日蒸发率% | 1.55 |
OLABO欧莱博YDD-350-320生物样本存储液氮罐1.2、1.8、2ml内旋式冻存管存储量:13000支.
更多关于欧莱博品牌YDD生物样本储存库系列液氮生物容器的相关介绍内容,请您来电咨询了解,期待您的来电。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |