OLABO为大学、研院所、医院、制药、化工、石油、食等行业的实验室提供仪器设备。OLABO将以不断的技术创新、完美质量及完善的售后服务,塑造国内外实验室及生命科学仪器设备的良好品牌。
OALBO贮存细胞低温生物液氮罐参数:
型号 | YDS-175-216-F | YDS-140-216-F | |
几何容积 (L) | 175 | 140 | |
空重 (Kg) | 75 | 67.4 | |
口径 (mm) | 216 | 216 | |
外径 (mm) | 681 | 681 | |
高度 (mm) | 1040 | 940 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.95 | 0.96 | |
静态液氮保存期(d) | 184 | 146 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 142×144 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 134×134 | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 10 | 8 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 7000 | 5600 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 30 | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 5 | 4 |
血袋数量(ea) | 150 | 120 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 5 | 4 |
冻存架并列数量(ea) | 10 | 10 | |
血袋数量(ea) | 350 | 280 | |
50ml | 提桶数量(ea) | 30 | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 5 | 4 |
血袋数量(ea) | 150 | 120 | |
50ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 5 | 4 |
冻存架并列数量(ea) | 8 | 8 | |
血袋数量(ea) | 280 | 224 | |
可选锁盖(ea) | √ | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ | √ |
我公司在全国各地均设办事处,全国300多名售后工程师为您服务,同时我公司拥有庞大的物流体系这就保障了它可以为全国各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的购货体验,最快的到货速度、最优质的售后服务。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |