生物液氮罐欧莱博YDS-50B-125-F主要用于液氮以及生物样本的低温静态存储使用。OLABO品牌液氮罐主要应用场景和领域:科研、食品、高校、医疗、化工以及畜牧行业等。
生物液氮罐欧莱博YDS-50B-125-F【基本参数】
型号 | YDS-50B-125-F | YDS-95-216-F | |
几何容积 (L) | 50 | 95 | |
空重 (Kg) | 15.5 | 55 | |
口径 (mm) | 125 | 216 | |
外径 (mm) | 461 | 681 | |
高度 (mm) | 754 | 770 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.43 | 0.97 | |
静态液氮保存期(d) | 115 | 98 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 134×134 | |
方提桶层数 (ea) | 6 | 5 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | 3500 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 18 | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 2 |
血袋数量(ea) | 54 | 60 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 2 |
冻存架并列数量(ea) | 4 | 10 | |
血袋数量(ea) | 84 | 140 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | 30 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | —— | 3 |
血袋数量(ea) | —— | 90 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | —— | 2 |
冻存架并列数量(ea) | —— | 8 | |
血袋数量(ea) | —— | 112 | |
可选锁盖(ea) | √ | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ | √ |
A.厂家承诺质保,产品不低于五年使用寿命;
B.采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
C.欧莱博液氮罐高真空多层绝热设计;
D.可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
E.配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。