一次性使用病毒采样管生产厂家 山东博弘基因科技有限公司产品规格及报价:
型号 | 系列 | 市场价 | 包装规格 |
5ml管2ml试剂无拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 3 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
5ml管2ml试剂单拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 3.8 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
5ml管2ml试剂双拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 4.8 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂无拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 4 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂单拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管(一拖一) | 4.2 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂双拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管(一拖二) | 5.6 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管5ml试剂5个拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 五合一 | 9 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管6ml试剂10个拭子非灭活 | 一次性使用病毒采样管 十合一 | 12.6 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
5ml管2ml试剂无拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 3 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
5ml管2ml试剂单拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 3.8 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
5ml管2ml试剂双拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 4.8 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂无拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 4 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂单拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管(一拖一) | 4.2 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂双拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管(一拖二) | 5.6 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管3ml试剂5拭子灭活 | 6 | 20 支/盒 1000 支/箱 | |
10ml管5ml试剂5个拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 (五合一) | 9 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管6ml试剂5个拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 10 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
10ml管6ml试剂10个拭子灭活 | 一次性使用病毒采样管 (十合一) | 20 | 20 支/盒 1000 支/箱 |
50ml管10ml试剂,配套10拭子 灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 16 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管10ml试剂,不含拭子 灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 8.6 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管20ml试剂,20拭子 灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 25 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管15ml试剂,20拭子 灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 24 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管10ml试剂,配套10拭子 非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 16 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管10ml试剂,不含拭子 非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 8.6 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管20ml试剂,20拭子 非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 25 | 10 支/盒500支/箱 |
50ml管15ml试剂,20拭子 非灭活 | 一次性使用病毒采样管 | 24 | 10 支/盒500支/箱 |
标签: