分区 | 设备 | 用途 | 数量 | 品牌 | 型号 | 市场价 |
试剂准备区 | 洁净工作台 | 配试剂 | 1 | BIOBASE | BBS-SDC | 14500 |
BBS-DDC | ||||||
掌上离心机 | 配置试剂离心 | 1 | BIOBASE | Mini-7(不带显示屏) | 1600 | |
BIOBASE | Mini-12(带显示屏) | |||||
混均仪/旋涡混合器/涡旋震荡器 | 试剂混均 | 1 | 赛默飞 | 88882010 | 3800 | |
上海沪析 | Vortex-2 | |||||
金属浴 | 试管恒温加热 | 1 | 赛默飞 | 88870005 | 7000 | |
欧莱博 | OLB-DH300 | 3300 | ||||
移液器 | 移液 | 8 | 艾本德 | 0.5-10ul/10-100ul/20-200ul/100-1000ul | ||
赛默飞 | ||||||
大龙 | 0.5-10ul/10-100ul/20-200ul/100-1000ul | |||||
移液器支架 | 放移液器 | 1 | 大龙 | 线性 | ||
零下25度低温冰箱 | 存放试剂 | 1 | BIOBASE | BDF-25V270 | 17000 | |
2-8度冷藏箱 | 存放试剂 | 1 | BIOBASE | BYC-310 | 9600 | |
冷藏冷冻一体机 | 存放试剂 | 1 | 澳柯玛 | YCD-208 | 8800 | |
紫外消毒车 | 空间消毒 | 1 | OLABO | OLABO 紫外线消毒车-Y | 600 | |
样本制备区 | 生物安全柜 | 样本处理 | 1 | BIOBASE | BSC-1500IIB2-X | 138000 |
BSC-1100IIB2-X | ||||||
核酸提取仪 | 核酸提取 | 1 | BIOBASE | BK-HS96 | 500000 | |
BNP32 | 126000 | |||||
高速离心机 | 样品离心处理 | 1 | BIOBASE | TG-16E(24×1.5/2ml) | 7500 | |
TG-16W(24×1.5/2ml) | 8500 | |||||
高速冷冻离心机 | 样品离心处理 | 1 | BIOBASE | TGL-16M(24×1.5/2ml) | 23000 | |
TGL-16E(24×1.5/2ml) | 19000 | |||||
掌上离心机 | 配置试剂离心 | 1 | BIOBASE | Mini-7(不带显示屏) | 1600 | |
BIOBASE | Mini-12(带显示屏) | |||||
混均仪/旋涡混合器/涡旋震荡器 | 试剂混均 | 1 | 赛默飞 | 88882010 | 3800 | |
上海沪析 | Vortex-2 | |||||
金属浴 | 样本灭活 | 1 | 赛默飞 | 88870005 | 7000 | |
欧莱博 | OLB-DH300 | 3300 | ||||
水浴锅 | 欧莱博 | HH-W600 | 1700 | |||
病毒灭活仪 | BIOBASE | BJPX-H54Ⅱ | 5000 | |||
零下86度低温冰箱 | 样本储存 | 1 | BIOBASE | BDF-86V348 | 60000 | |
BDF-86V158 | 47500 | |||||
2-8度冷藏箱 | 1 | BIOBASE | BYC-310 | 9600 | ||
移液器 | 移液 | 8 | 艾本德 | 0.1-2.5ul/0.5-10ul/10-100ul/100-1000ul | ||
大龙 | 0.5-10ul/10-100ul/20-200ul/100-1000ul | |||||
移液器支架 | 放移液器 | 1 | 大龙 | 线性 | ||
紫外消毒车 | 空间消毒 | 1 | OLABO | OLABO 紫外线消毒车-Y | 600 | |
扩增区 | 荧光定量PCR仪 | 核酸扩增 | 1 | 雅睿 | MA-6000 | |
UPS电源 | 断电供电 | 1 | 英威腾 | HT1106XL(延时4小时) | ||
紫外消毒车 | 空间消毒 | 1 | OLABO | OLABO 紫外线消毒车-Y | 600 | |
废物消毒处理 | 高压蒸汽灭菌器 | 废物消毒 | 1 | BIOBASE | BKQ-B75II | 24000 |
pcr实验室设备厂家/核酸检测设备清单
- 所属类目: 第三类
- 备案号: 国械注准20163542275
标签: