型号 | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 |
容积(升) | 12 | 20 | 34 | 35 |
静态消耗(天) | 60 | 87 | 200 | 130 |
工作天数(天) | 37 | 54 | 125 | 81 |
消耗(升/天) | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.27 |
提桶个数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
提桶尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 | 67×279 |
吊罐(5位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 570 | 570 | 850 |
吊罐(6位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 684 | 684 | 1020 |
1/2吊管(10位置)总冻存管个数 | 无 | 1850 | 1850 | 2800 |
1/2吊管(1 level)总冻存管个数 | 2940 | 2940 | 2940 | 4900 |
1/2吊管(2 level)总冻存管个数 | 无 | 5880 | 5880 | 9800 |
桶口径(mm) | 91 | 91 | 91 | 119 |
桶外径(mm) | 396 | 396 | 478 | 478 |
桶高(mm) | 482 | 615 | 668 | 681 |
空桶重(Kg) | 9.8 | 12 | 16.1 | 17.7 |
满桶重(Kg) | 19.5 | 28.2 | 43.6 |
46
【品牌优势】 沃辛顿液氮罐 卓越真空 绝缘性好沃辛顿液氮罐 高强度铝合金罐体 知名度高 性能相对稳定沃辛顿液氮罐规格全 性能优异,货期短,进口液氮罐知名品牌价格低于MVE,性价比高
【报备】 铝合金罐子无须报备,LABS系列需要报备.
【安装】 无须安装.
【售后】 质保一年
|
标签: 沃辛顿液氮罐HC20