该资讯内容是OLABO(欧莱博)品牌液氮罐价格单,由欧莱博液氮罐官网自行提供!欧莱博铝合金材质液氮罐采用的命名方式是YDS-容积-口径。例如YDS-30-80就是指容积为30升、口径为80mm的铝合金液氮生物容器。如果口径是50mm的,则省略,如YDS-30,就是指口径是50mm的30升液氮罐。
欧莱博YDS系列液氮罐价格单:
型号规格 | 产品类型 | 市场价(元) |
YDS-2-30 | PD系列-便携式系列生物容器 | 1300 |
YDS-2-35 | 1400 | |
YDS-2 | 1400 | |
YDS-3 | 1440 | |
YDS-6 | 1760 | |
YDS-10 | 1960 | |
YDS-10-80 | ST系列-静态储存系列生物容器 | 2100 |
YDS-13-L | 2600 | |
YDS-15 | 3000 | |
YDS-20 | 3500 | |
YDS-20-L | 3620 | |
YDS-25-L | 3740 | |
YDS-30 | 3800 | |
YDS-30-L | 3920 | |
YDS-30-80 | 4000 | |
YDS-30-80-L | 4180 | |
YDS-35 | 4100 | |
YDS-35-L | 4220 | |
YDS-35-80 | 4300 | |
YDS-35-80-L | 4480 | |
YDS-10-125 | LAB系列-大口径实验室专用系列生物容器 | 2200 |
YDS-15-125 | 3200 | |
YDS-30-125 | 4200 | |
YDS-30-125-L | 4620 | |
YDS-35-125 | 4400 | |
YDS-35-125-L | 4820 | |
YDS-47-127 | 7100 | |
YDS-47-127-L | 7520 | |
YDS-50B-125 | 7560 | |
YDS-65-216 | 13660 | |
YDS-95-216 | 16620 | |
YDS-115-216 | 21080 | |
YDS-140-216 | 23500 | |
YDS-175-216 | 24420 | |
YDS-30-125-F | 5340 | |
YDS-35-125-F | 5780 | |
YDS-47-127-F | 8700 | |
YDS-50B-125-F | 8900 | |
YDS-65-216-F | 16000 | |
YDS-95-216-F | 19500 | |
YDS-115-216-F | 24500 | |
YDS-140-216-F | 28000 | |
YDS-175-216-F | 30000 | |
以上表格是欧莱博YDS铝合金系列液氮罐产品市场价格单,来自欧莱博液氮罐官网。如需了解优惠价格,欢迎致电我公司工作人员咨询。
联系人:李经理 业务电话:18753192081.
标签: 液氮罐价格