XC 47 / 11-6圆提桶液氮罐价格/报价————————
型号 | 系列 | 市场价 | 描述(配置) |
CryoSystem750 | 液氮罐 | 38000 | 47.4升,含6个5层的冻存架 |
CryoSystem 2000 | 液氮罐 | 62000 | 61升,含4个5层的冻存架 |
CryoSystem 4000 | 液氮罐 | 75000 | 121升,含4个10层的冻存架 |
CryoSystem 6000 | 液氮罐 | 85000 | 175升,含6个10层的冻存架 |
XC 47 / 11-6圆 | 液氮罐 | 28500 | 47.4升,含6个279mm的圆吊桶 |
XC 47 / 11-6方 | 液氮罐 | 33000 | 47.4升,含6个5层的冻存架 |
XC 47 / 11-10 | 液氮罐 | 28500 | 47.4升,含10个279mm的圆吊桶 |
SC 4 / 2 V | 液氮罐 | 21000 | 3.6升,含1个67mm 口径的圆吊桶 |
SC 4 / 3 V | 液氮罐 | 22000 | 4.3升,含1个46mm 口径的圆吊桶 |
cryoshipper | 液氮罐 | 63000 | 8.5升,含1个?血袋架或冻存架,N.E.R为0.85L/D,外径369mm,?高546mm,11.9kg |
LAB4 | 液氮罐 | 14000 | 4升,N.E.R为0.19L/D,外径185mm, 高426mm |
LAB5 | 液氮罐 | 14000 | 5升,N.E.R为0.15L/D,外径222mm, 高426mm |
LAB10 | 液氮罐 | 14000 | 10升,N.E.R为0.18L/D,外径260mm, 高546mm |
LAB20 | 液氮罐 | 18000 | 20升,N.E.R为0.18L/D,外径368mm, 高622mm |
LAB30 | 液氮罐 | 19000 | 32升,N.E.R为0.22L/D,外径432mm, 高610mm |
LAB50 | 液氮罐 | 26000 | 50升,N.E.R为0.49L/D,外径432mm, 高775mm |

品牌 | MVE/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
标签: XC 47 / 11-6液氮罐