进口液氮罐品牌沃辛顿HC34用户反馈点评:

型号 | HCL12 | HC20 | HC34 |
容积(升) | 12 | 20 | 34 |
静态消耗(天) | 60 | 87 | 200 |
工作天数(天) | 37 | 54 | 125 |
消耗(升/天) | 0.2 | 0.23 | 0.17 |
提桶个数 | 6 | 6 | 6 |
提桶尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 |
吊罐(5位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 570 | 570 |
吊罐(6位置)总冻存管(1.2/2ml)个数 | 无 | 684 | 684 |
1/2吊管(10位置)总冻存管个数 | 无 | 1850 | 1850 |
1/2吊管(1 level)总冻存管个数 | 2940 | 2940 | 2940 |
1/2吊管(2 level)总冻存管个数 | 无 | 5880 | 5880 |
桶口径(mm) | 91 | 91 | 91 |
桶外径(mm) | 396 | 396 | 478 |
桶高(mm) | 482 | 615 | 668 |
空桶重(Kg) | 9.8 | 12 | 16.1 |
标签: 进口液氮罐,泰来华顿
LD4 2018-10-26 09:02