Taylor-Wharton泰莱华顿 CX系列液氮罐(CX100)
开票名称:液氮罐
开票型号:cx100
泰来华顿美国进口液氮罐cx100性能参数:
参数名称 | 参数值 |
静态保存天数 | 30 |
工作天数 | 22 |
蒸发率 公升/天 | 0.19 |
液氮容量 公升 | 4.1 |
满罐重量 磅(公斤) | 19(8.6) |
颈部直径 英寸(毫米) | 2.78(71) |
总高度 英寸(毫米) | 18.4(467) |
总直径 英寸(毫米) | 9.2(234) |
小桶数量 | 1 |
小桶尺寸 英寸(毫米) | 2.64*11(67*279) |
1.2 毫升&2.0 毫升小瓶数量(5/铁罐) | 85 |
1.2 毫升&2.0 毫升小瓶数量(6/铁罐) | 102 |
1/4 cc 径管数量散装(2层) | 1820 |
1/2 cc 径管数量(10/铁罐) | 280 |
1/2 cc 径管数量散装(1层) | 490 |
装运箱 | CX10-8C00(选配) |

标签: cx100液氮罐,泰来华顿