山东博科生物产业有限公司
18753192081
首页 > 资讯信息 > 实验室低温存储> 生物样本库系列液氮罐YDD-450-VS/PM

生物样本库系列液氮罐YDD-450-VS/PM

时间:2024/6/17 10:30:49 点击:

生物样本库系列液氮罐YDD-450-VS/PM基本参数:

型号 YDD-350-VS/PM YDD-550-VS/PM YDD-1300-VS/PM YDD-450-VS/PM
托盘底部液氮量(L) 55 80 265 55
样本储存空间容积(L) 262 454 995 361
罐体几何容积(L) 377 637 1475 481
罐体有效容积(L) 350 587 1340 460
罐体口径(mm 326 445 635 326
内部有效高度(mm 600 600 620 828
罐体外径(mm 875 1104 1565 875
罐体总高(mm 1326 1321 1398 1558
罐体空重(kg 219 328 851 277
罐体操作高度 1263 1266 997 1212
满载总重量(KG) 502  802  1934  649 
门宽要求≥mm 895 1124 1585 895
日蒸发率% 1.55 1.35 0.95  1.45
电源电压 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC 220VAC、24VDC
0.5ml标准冻存管数量 16900 33800 81900 24700
5×5  0.5ml方提桶数量 4 8 18 4
10×10  0.5ml方提桶数量 12 24 54 12
5×5盒子数量 52 104 252 76
10×10盒子数量 156 312 756 228
0.5ml方提桶层数 13 13 14 19
5×5   0.5ml冻存盒尺寸 76*76*40 76*76*40 76*76*40 76*76*40
10×10  0.5ml冻存盒尺寸 134*134*40 134*134*40 134*134*40 134*134*40
5×5   0.5ml冻存架尺寸 82*84*42 82*84*42 82*84*42 82*84*42
10×10  0.5ml冻存架尺寸 142*144*42 142*144*42 142*144*42 142*144*42
1.21.82ml内旋式冻存管数量 13000 26000 58500 18200
5×5方提桶数量 4 8 18 4
10×10方提桶数量 12 24 54 12
5×5盒子数量 40 80 180 56
10×10盒子数量 120 240 540 168
方提桶层数 10 10 10 14
5×5   2ml冻存盒尺寸 76*76*54 76*76*54 76*76*54 76*76*54
10×10 2ml冻存盒尺寸 134*134*54 134*134*54 134*134*54 134*134*54

联系方式

李佳月 在线咨询
电话:18753192081
手机:18753192081
新手指南
查询产品
常见问题
联系客服
物流配送
配送时间
配送方式
配送服务查询
售后服务
退换货原则
退换货流程
客户服务承诺
来宝微信 关注来宝网微信
来宝商城微信 关注来宝商城微信
热线电话

18753192081

18753192081
展开