山东博科生物产业有限公司
18753192081
首页 > 资讯信息 > 实验室低温存储>液氮容器> 液氮罐 液氮罐报价

液氮罐 液氮罐报价

时间:2025/4/27 16:19:49 点击:

≈≡≠欧莱博液氮罐报价单请联系济南鑫贝西生物技术有限公司工作人员咨询了解,OLABO品牌是济南鑫贝西生物技术有限公司旗下实验室仪器品牌,畅销设备有:液氮罐、自增压液氮罐、水浴锅、纯水机等。欧莱博液氮罐主要应用在科研、食品、高校、医疗、化工以及畜牧行业,用于液氮以及生物样本的低温静态存储和运输使用,欧莱博液氮罐是目前国内实验室低温存储设备领导品牌。产品优良,价格适中。=≤


欧莱博多层方提桶液氮罐产品参数:

型号 YDS-95-216-F YDS-50B-125-F YDS-65-216-F YDS-115-216-F
几何容积 (L) 95 50 65 115
空重 (Kg) 55 15.5 49 60
口径 (mm) 216 125 216 216
外径 (mm) 681 461 681 681
高度 (mm) 770 754 745 850
静态液氮蒸发量( L/D) 0.97 0.43 0.78 0.94
静态液氮保存期(d) 98 115 83 122
方提桶 方提桶数量 (ea) 7 7 7 7
方提桶尺寸 (mm) 142×144 82×84 142×144 142×144
盒 子 尺 寸 (mm) 134×134 76×76 134×134 134×134
方提桶层数 (ea) 5 6 4 6
安 瓶 数 量 (ea) 3500 7 2800 4200
   25ml      提桶数量(ea) 30 8 30 30
(单个) 冻存架层数 (ea) 2 9 2 3
血袋数量(ea) 60 10 60 90
 25ml 提桶数量(ea) 7 11 7 7
(多个) 冻存架层数 (ea) 2 12 2 3
冻存架并列数量(ea) 10 13 10 10
血袋数量(ea) 140 14 140 210
50ml 提桶数量(ea) 30 15 —— 30
(单个) 冻存架层数 (ea) 3 16 —— 4
血袋数量(ea) 90 17 —— 120
50ml 提桶数量(ea) 7 18 —— 7
(多个) 冻存架层数 (ea) 2 19 —— 3
冻存架并列数量(ea) 8 20 —— 8
血袋数量(ea) 112 21 —— 168
可选锁盖(ea) 22
可选智能监控仪(ea) 23

OLABO自增压系列液氮罐产品参数:

项目 几何容积 空重 满重 日损
YDZ-50 55 50 90 <0.1
YDZ-75 83 59 120 <0.1
YDZ-100 110 68 148 <0.1
YDZ-150 165 100 220 <0.1
YDZ-175 185 120 260 <0.1
YDZ-200 220 125 225 <0.1
YDZ-250 275 158 360 <0.1
YDZ-300 330 190 432 <0.1
YDZ-500 550 335 739 <0.1
YDZ-800 880 520 1160 <0.1
YDZ-950 1045 650 1418 <0.1

≈≡≠=≤ 欢迎新老朋友关注欧莱博液氮罐官网:www.yedanguan.com.cn


联系方式

李佳月 在线咨询
电话:18753192081
手机:18753192081
新手指南
查询产品
常见问题
联系客服
物流配送
配送时间
配送方式
配送服务查询
售后服务
退换货原则
退换货流程
客户服务承诺
来宝微信 关注来宝网微信
来宝商城微信 关注来宝商城微信
热线电话

18753192081

18753192081
展开