微生物实验室是指进行微生物研究的场所,企业微生物实验室指的是药厂、食品厂,医疗器械厂,化妆品厂等生产型企业,根据国家标准要求对生产的产品进行微生物指标检测的实验室,主要开展无菌检查,微生物限度检查等实验。
药厂微生物实验室设备清单:
分区 | 产品 | 用途 | 配置数量 | 品牌 | 型号 | 价格 |
样品接收存储 | 医用冷藏箱 | 用于存放需要冷藏存储的样本 | 1 | 优 | BYC-310 | 9600 |
博科 | ||||||
药品阴凉柜 | 用于存放需要阴凉存储的样本 | 1 | / | / | - - | |
低温冰箱 | 存储需冷藏类样本或阳性菌种 | 1 | 澳柯玛 | DW-86L348 | 71800 | |
化学品安全储存柜 | 用于存放试剂或特殊样本 | 1 | 优 | OLB902YP | 4900 | |
欧莱博 | ||||||
药品试验箱 | 药品的稳定性实验 | 1 | 优 | BJPX-MT250 | 51600 | |
博科 | ||||||
样品前处理 | 万用电炉 | 样本制备 | 1 | 优 | DL-1 | 228 |
欧莱博 | ||||||
PH计 | 试剂培养基配置 | 1 | 雷磁 | PHS-3E | - - | |
磁力搅拌器 | 样品前处理 | 1 | 优 | OLB-H280-C | 1900 | |
欧莱博 | ||||||
天平 | 样品称量 | 1 | 赛多利斯 | BSA124S | 12622 | |
欧莱博 | FA2204B | 8100 | ||||
水浴锅 | 样品前处理 | 1 | 优 | HH-S4 | 1100 | |
欧莱博 | ||||||
离心机 | 生物样本的前处理 | 1 | / | / | - - | |
研磨仪 | 固体药物的粉碎细化 | 1 | 汗诺 | Daxluot-48常温型 | 32800 | |
无菌检查室 | 超净工作台 | 样本微生物过滤收集提供百级环境 | 1 | 优 | BBS-DDC | 9600 |
博科 | ||||||
集菌仪 | 无菌样本的微生物过滤收集,做无菌检查 | 1 | 维科 | ZW-808A | 19800 | |
微生物限度检查室 | 超净工作台 | 样本微生物收集提供百级环境 | 1 | 优 | BBS-SDC | 14160 |
博科 | ||||||
微生物限度检测仪 | 样本微生物过滤收集 | 1 | 维科 | ZW-300X | 28000 | |
阳性对照室 | 生物安全柜 | 阳性菌接种操作 | 1 | 优 | BSC-1100IIA2-X | 68000 |
博科 | ||||||
红外线灭菌器 | 接种针接种环灭菌 | 1 | 优 | HW-I | 3000 | |
欧莱博 | ||||||
接种环 | 阳性菌接种 | 20 | 欧莱博 | 镍铬合金接种环10ul | 200 | |
效价室 | 生物安全柜 | 效价阳性菌检测 | 1 | 优 | BSC-1100IIA2-X | 68000 |
博科 | ||||||
水浴锅 | 效价检测 | 1 | 优 | HH-2 | 900 | |
欧莱博 | ||||||
培养观察室 | 电热恒温培养箱 | 细菌培养 | 1 | 优 | BJPX-H160Ⅱ | 7000 |
博科 | ||||||
生化培养箱 | 细菌培养 | 1 | 优 | BJPX-I-250 | 10200 | |
博科 | ||||||
显微镜 | 菌落观察 | 1 | 奥林巴斯 | CX23 | - - | |
菌落计数器 | 菌落计数 | 1 | 亚力恩 | YLN-50(A) | - - | |
清洗消毒室 | 高压蒸汽灭菌器 | 器具器皿,培养基灭菌 | 1 | 优 | BKQ-B75II | 24000 |
博科 | ||||||
超声波清洗机 | 器具器皿清洗 | 1 | 欧莱博 | BK-360J | 3000 | |
洁净度检测 | 尘埃粒子计数器 | 环境尘埃粒子计数 | 1 | 欧莱博 | Y09-310LCD | 35000 |
浮游菌采样器 | 无菌室浮游菌收集检测 | 1 | 欧莱博 | FKC-1 | 8400 | |
风量仪 | 无菌室出风口风量检测 | 1 | 欧莱博 | FLY-1 | 15000 | |
压差仪 | 无菌室压差检测 | 1 | / | / | - - |

标签: