YDS-50B-125-F液氮罐参数:
型号 | YDS-50B-125-F | |
几何容积 (L) | 50 | |
空重 (Kg) | 15.5 | |
口径 (mm) | 125 | |
外径 (mm) | 461 | |
高度 (mm) | 754 | |
静态液氮蒸发量( L/D) | 0.43 | |
静态液氮保存期(d) | 115 | |
方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | |
方提桶层数 (ea) | 6 | |
安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 18 |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 |
血袋数量(ea) | 54 | |
25ml | 提桶数量(ea) | 7 |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 |
冻存架并列数量(ea) | 4 | |
血袋数量(ea) | 84 | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— |
(单个) | 冻存架层数 (ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— | |
50ml | 提桶数量(ea) | —— |
(多个) | 冻存架层数 (ea) | —— |
冻存架并列数量(ea) | —— | |
血袋数量(ea) | —— | |
可选锁盖(ea) | √ | |
可选智能监控仪(ea) | √ |
欧莱博多层方提桶液氮罐样本存储量高于国内大部分品牌同款型号,性价比超高,欢迎来电详询产品细节。
标签: YDS-50B-125-F