| 测量范围 | 魏氏方法 0 mm/h~140 mm/h,误差:≤±1 mm/h |
| 测量效率 | 40 例/30min |
| 样品用量 | 1.28 ml±0.10 ml |
| 测量时间 | 血沉 30 min/60 min 任选,误差不超过 1%;压积即插即测 |
| 重复性 | ≤3 % |
| 测量范围 | 魏氏方法 0mm~110mm,误差±1mm |
| 样品量 | 1.6ml,误差±0.1ml |
| 温度 | 10℃~40℃,连续可调 |
| 测量时间 | 血沉 30min(误差范围±1min)读取结果,红细胞压积即插读取结果 |
| 标本位数量为 | 40 |
- 备案号: 渝械备20210182号

关注来宝网微信
关注来宝商城微信

