HAR800/880技术参数
全面的检查模式:根据婴幼儿屈光特点设有专门的婴幼儿模式(HAR800/880);适合普通成年人的成人模式(HAR800/880);扩展近视检测范围专门设有适合高度近视人群的近视模式(HAR880)。
光学参数:
球镜度范围: | -6.0D~+8.0D(婴幼儿模式、成人模式)、近视模式:-9.0D~+2.0D |
球镜度允差: | ±0.5D(婴幼儿模式、成人模式、近视模式) |
柱镜度范围: | 0~±3D(婴幼儿模式、成人模式、近视模式) |
柱镜度允差: | ±0.5D(婴幼儿模式、成人模式、近视模式) |
光学参数:
球镜度范围 | ‘-6.0D~+8.0D(婴幼儿模式、成人模式) |
球镜度允差 | ±0.5D(婴幼儿模式、成人模式) |
柱镜度范围 | 0~±3D(婴幼儿模式、成人模式) |
柱镜度允差 | ±0.5D(婴幼儿模式、成人模式) |
- 备案号: 所属类目:16-03-01 验光设备和器具批准文号:2016220737
标签: