鑫贝西96分杯处理系统 I类 22-15-05 样本处理系统批准文号:鲁济械备20210736号,毛重290KG.
BASP-96B分杯系统招标参数
1. 适用环境:适用PCR实验室。
2.处理时间:处理96个样本≤30min。
★3.样品通量:支持1-96个样本一次性添加。
★4.组合要求: 支持嵌入生物安全柜使用。
5.样本要求:不限定采样管品牌,配套夹具兼容市场主流5ml、10ml、20ml、30ml样本管类型;相同高度样品管随意混装。
6自动化:仪器支持病毒采样管原始带盖上样,实现全自动化开盖,加样、闭盖,分液,支持构建核酸检测体系。
7.样本类型:支持多种样本类型,适用于核酸样本的自动分杯处理,可用于新冠及其他病毒样本处理。
8.处理体积:10μL-1000μL。
9.移液精密度:100ul:≤3%;1000ul:≤1%,CV≤1%。
★10.液面检测(选配): 支持自动液面检测、气泡检测。
★11.吸样检测(选配):摄像模组可以实时检测吸液状态。
12.兼容性:支持不同品牌的核酸抽提板。
★13.异常检测(选配):搭配透明滤芯吸头,通过摄像模组识别液量、挂液、漏液、堵孔等。
14.触摸屏:自带彩色屏幕,且支持触屏操作。
★15.条码扫描:支持样本管条码扫描功能。
16.污染防护:可嵌入生物安全柜中,利用生物安全柜提供的高效过滤,杜绝交叉污染和感染事件的可能性。
17.仪器支持同时上2块核酸提试剂盒。
★18.开盖位:固定样本开盖位,摄像模组可以实时检测吸液状态。
★19.可追溯。
注册证产品名称 | 注册证型号 | 型号 | 系列 | 处理量 | 时间 | 备注 | ||
分杯处理系统 | BK-PR192P | BK-PR192P(自带生物防护功能) | 分杯处理系统 | 192个/批次(5-15ml病毒采样管) | 192管样品/18min(5~15ml病毒采样管,支持混料上样) | 不同规格的采样管需要换载架 | ||
96个/批次(20-30ml病毒采样管) | 96管样品/9min(20~30ml病毒采样管,支持混料上样) | |||||||
BK-PR48 | BK-PR48 | 分杯处理系统 | 48 | 16分钟 | 需放入安全柜内使用 | 发货默认发两套放20混一采样管的架子,如果需要放十混一的采样管下单的时候备注好。架子价格找调研核实 | 不能扫码 | |
BK-PR48P | BK-PR48P(自带生物防护功能) | 分杯处理系统 | 48 | 16分钟 | 自带生物防护功能,不需要放在生物安全柜里 | 不能扫码 | ||
BK-PR32 | BK-PR32(没有自动开盖功能) | 分杯处理系统 | 32 | 10分钟 | 需放入安全柜内使用 | 不能扫码 | ||
BK-PR96 | BK-PR96(自带生物防护功能) | 分杯处理系统 | 96 | 18分钟 | 自带生物防护功能,不需要放在生物安全柜里 | 十混一、二十混一的载架不一样,注意核实 | 不能扫码 | |
BASP-96A(无货) | BASP-96A | 96通道分杯处理系统(只能分杯5ml、10ml的管) | 96 | 25-30分钟 | 需放入安全柜内使用 | 能扫码 | ||
BASP-96A(无货) | BASP-96A( AI视觉版本) | 96通道分杯处理系统 AI视觉版本(只能分杯5ml、10ml的管) | 96 | 30-35分钟 | 需放入安全柜内使用 | AI光学系统全流程监控,保证按照预定参数运行,可自动扫描样品管条码 | ||
BASP-96B | BASP-96B | 96通道20混1分杯处理系统能分杯、5ml、10ml20ml、30ml的管 | 96 | 25-30分钟 | 需放入安全柜内使用 | 能扫码 | ||
BASP-96B | BASP-96B (AI视觉版本) | 96通道20混1分杯处理系统 AI视觉版,能分杯5ml、10ml20ml、30ml的管 | 96 | 30-35分钟 | 需放入安全柜内使用 | AI光学系统全流程监控,保证按照预定参数运行,可自动扫描样品管条码 |
- 备案号: I类 22-15-05 样本处理系统批准文号:鲁济械备20210736号
标签: